Born 27.04.2025 - Carnoustie's
Born 6 males, 3 females
Updated 18.5.2025

Tricolour
Eyes : crd/crd
Hips : B/C, Blup 100
Elbows : 0/0
Hips : B/C, Blup 100
Elbows : 0/0
Hieno jälkeläisnäyttö, useampi SERT, ROP, ja RYP-2 sijoitus
Blue merle
Eyes : Cea-vapaa/cea-vapaa
Hips : A/B
Elbows : 0/0
Hips : A/B
Elbows : 0/0
Breeder | Sussi Roos & Thomas Strömberg Carnoustie's |
Location | Pietarsaari |
Homepage | www.multi.fi/carnousties_collies |
susanne.roos@multi.fi | |
Tel | 040 761 2801 |
FI MVA Marcol Kiss Me Goodnight | C.I.B. FI MVA EE MVA HeJW-14 HeW-14 HeW-18 SEV-19 Ladnar Kissmaster | GB CH MV-11 Chelborn Kiss N'Tell |
Samhaven Temptation Ladnar | ||
Marcol Fable of Blue | FI MVA Snowpaw American Idol | |
Carnoustie's Touch of Heaven | ||
FI JMVA Silverlady's Picture Perfect for Carnoustie | FI MVA Carnoustie's Show Stopper | C.I.B. FI MVA EE MVA SI MVA HR MVA ZGBW-15Absolute Dynamite of Windy Lands |
CIB FI EE MVA, FIJV-09, FIV-09, EEV-12 Carnoustie's Solitaire | ||
Silverlady's Ladies First | C.I.B. EE MVA LV MVA LT MVA BALT MVA EE JMVA TLNJW-18 BALTV-19 EEV-22 Heidelind's Gone With the Wind | |
C.I.B. FI MVA NO MVA LT MVA EE JMVA EEJV-18 Skabona Knockin' on Heaven's Door |
![]() |